CLASSEMENTS
-
Dernière mise à jour le 02-07-2012, 2 tournois comptabilisé(s) :
| Nom | Dep. | Nbre tournois |
Pts | |
|---|---|---|---|---|
1. ![]() | Youssef AMIMI | 83 | 0 | 0 Pts |
2. ![]() | Floris LAURENT | 83 | 0 | 0 Pts |
3. ![]() | Maxime DE MURCIA | 83 | 0 | 0 Pts |
4. ![]() | Yan CHAREILLE | 83 | 0 | 0 Pts |
5. ![]() | Pierre LE CORRE | 83 | 0 | 0 Pts |
6. ![]() | Alexandre SANTONI | 83 | 0 | 0 Pts |
7. ![]() | Billal ALIOUI | 83 | 0 | 0 Pts |
8. ![]() | Alexandre MICHON | 83 | 0 | 0 Pts |
9. ![]() | Bastien PUJO | 83 | 0 | 0 Pts |
10. ![]() | Lucas HAMELIN | 83 | 0 | 0 Pts |
11. ![]() | Nacer BOUJEMAOUI | 83 | 0 | 0 Pts |
12. ![]() | Hassim ABOU | 83 | 0 | 0 Pts |
13. ![]() | Elias AZARZAR | 83 | 0 | 0 Pts |
14. ![]() | Calvin LEFORT | 83 | 0 | 0 Pts |
15. ![]() | Said SOUIDI | 83 | 0 | 0 Pts |
16. ![]() | Mohamed LAKDIMI | 83 | 0 | 0 Pts |
17. ![]() | Theo PERLUNGO | 83 | 0 | 0 Pts |
18. ![]() | Othman BOUJEMAOUI | 83 | 0 | 0 Pts |
19. ![]() | Mohamed JEYARI | 83 | 0 | 0 Pts |
20. ![]() | Jonathan DELOUYA | 95 | 0 | 0 Pts |
1. Yoni RATEAU | 1060 Pts |
2. Jonathan DELOUYA | 1059 Pts |
3. Anthony VUILLAUME | 986 Pts |
4. Jonathan ARANDA | 968 Pts |
5. Christopher MADURO MORAIS | 936 Pts |
6. Antoine CHOITE | 924 Pts |
7. Mickael DOVALE | 907 Pts |
8. Phuc CAO | 878 Pts |
9. Sebastien DUTIL | 859 Pts |
Le savez-vous ?
Actu PES League


1. Yoni RATEAU