PROFIL UTILISATEUR
Gemmy PETILAIRE
Son profil
- Nom : PETILAIRE
- Prénom : Gemmy
- Pseudo : -
Ses statistiques sur PES - PS3
- Classement national : n°32 - 411 pts.
- Meilleur Classement : n°29, le 16/04/2012
- Meilleur total : 411 pts, le 14/05/2012
- Nombre de tournois joués: 9
Matchs joués
| J | V | N | D | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poules | 42 | 13 (31%) | 7 (17%) | 22 (52%) | 58 | 79 | -21 |
| Phases finales | 12 | 0 (0%) | 2 (17%) | 10 (83%) | 4 | 21 | -17 |
| Général | 54 | 13 (24%) | 9 (17%) | 32 (59%) | 62 | 100 | -38 |
Niveau d'élimination
| Poules | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaliste | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Tournois joués
| Tournoi | Date | Pts | Elim. | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Pes95-10 | 05/05/12 | 46 | 1/8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
| Tournoi team Pes95 -7 | 18/02/12 | 46 | 1/8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
| Team Pes95-6 | 04/02/12 | 46 | 1/8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 |
| Team Pes95-5 | 14/01/12 | 80 | 1/4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| Team Pes 4 | 10/12/11 | 6 | Poule | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| Team Pes 3 | 12/11/11 | 88 | 1/4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| Team Pes 95 - 2 | 29/10/11 | 63 | 1/8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Team Pes 95 - 1 | 01/10/11 | 88 | 1/4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Pes League Paris : Lovin Japan | 24/04/10 | 4 | Poule | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement national. Tournoi trop ancien pour être pris en compte dans le classement national.
Evolution au classement national
1. Jonathan DELOUYA | 1059 Pts |
2. Yoni RATEAU | 1021 Pts |
3. Anthony VUILLAUME | 977 Pts |
4. Jonathan ARANDA | 968 Pts |
5. Antoine CHOITE | 891 Pts |
6. (+1) Christopher MADURO MORAIS | 868 Pts |
7. (+1) Olivier MAURIN | 847 Pts |
8. (-2) Mickael DOVALE | 847 Pts |
9. Phuc CAO | 840 Pts |
Le savez-vous ?
Actu PES League

1. Jonathan DELOUYA
6. (+1) Christopher MADURO MORAIS
8. (-2) Mickael DOVALE