PROFIL UTILISATEUR
Ivan VELTZ
Son profil
- Nom : VELTZ
- Prénom : Ivan
- Pseudo : -
Ses statistiques sur PES - PS3
- Classement national : n°49 - 220 pts.
- Meilleur Classement : n°47, le 16/04/2012
- Meilleur total : 220 pts, le 14/05/2012
- Nombre de tournois joués: 3
Matchs joués
| J | V | N | D | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poules | 10 | 8 (80%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 36 | 16 | 20 |
| Phases finales | 5 | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 15 | 13 | 2 |
| Général | 15 | 10 (67%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 51 | 29 | 22 |
Niveau d'élimination
| Poules | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaliste | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Tournois joués
| Tournoi | Date | Pts | Elim. | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pes League Strasbourg - Tourissimo | 11/02/12 | 122 | 1/4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 21 | 15 |
| Pes League Strasbourg - Tourissimo (Chal.) | 12/02/12 | 98 | 1er | |||||||
| Pes League Tourissimo Strasbourg | 12/02/11 | 54 | 1/16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement national. Tournoi trop ancien pour être pris en compte dans le classement national.
Evolution au classement national
1. Jonathan DELOUYA | 1059 Pts |
2. Yoni RATEAU | 1021 Pts |
3. Anthony VUILLAUME | 977 Pts |
4. Jonathan ARANDA | 968 Pts |
5. Antoine CHOITE | 891 Pts |
6. (+1) Christopher MADURO MORAIS | 868 Pts |
7. (+1) Olivier MAURIN | 847 Pts |
8. (-2) Mickael DOVALE | 847 Pts |
9. Phuc CAO | 840 Pts |
Le savez-vous ?
Actu PES League

1. Jonathan DELOUYA
6. (+1) Christopher MADURO MORAIS
8. (-2) Mickael DOVALE