PROFIL UTILISATEUR
Karim DUVAL
Son profil
- Nom : DUVAL
- Prénom : Karim
- Pseudo : -
Ses statistiques sur PES - PS3
- Classement national : n°41 - 289 pts.
- Meilleur Classement : n°34, le 09/04/2012
- Meilleur total : 386 pts, le 25/12/2011
- Nombre de tournois joués: 13
Matchs joués
| J | V | N | D | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poules | 76 | 32 (42%) | 17 (22%) | 27 (36%) | 141 | 121 | 20 |
| Phases finales | 29 | 7 (24%) | 3 (10%) | 19 (66%) | 40 | 54 | -14 |
| Général | 105 | 39 (37%) | 20 (19%) | 46 (44%) | 181 | 175 | 6 |
Niveau d'élimination
| Poules | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaliste | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
6 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Tournois joués
| Tournoi | Date | Pts | Elim. | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgt Pes 2012 Montpellier Lakulaku 5 | 11/03/12 | 55 | 1/8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| Tournoi Mgt-lakulaku Qualificatif Finale Nationale Pesleague | 29/01/12 | 33 | 1/16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| Mgt Pes 2012 Montpellier Lakulaku 3 | 18/12/11 | 63 | 1/8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| Pes League Marseille - Salon Des Sports Extremes | 05/11/11 | 44 | 1/16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| Pes League Lyon | 08/10/11 | 50 | 1/16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| Mgt Pes 2012 Montpellier Lakulaku | 02/10/11 | 44 | 1/16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| Pes Montpellier Globe Trotterz 7 | 12/06/11 | 85 | 1/4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| Pes League Festival Japanimes | 04/06/11 | 44 | 1/16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| Pes League Festival Go Play One De Hyeres | 21/05/11 | 50 | 1/16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| Tournoi Pes A Montpellier | 07/05/11 | 50 | 1/8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| Tournoi Montpellier 5 | 02/04/11 | 55 | 1/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| Pes League Cannes - Festival International Des Jeux | 26/02/11 | 83 | 1/8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| Tournoi Mgt 4 | 20/02/11 | 8 | Poule | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement national. Tournoi trop ancien pour être pris en compte dans le classement national.
Evolution au classement national
1. Yoni RATEAU | 1060 Pts |
2. Jonathan DELOUYA | 1059 Pts |
3. Anthony VUILLAUME | 986 Pts |
4. Jonathan ARANDA | 968 Pts |
5. Antoine CHOITE | 891 Pts |
6. (+3) Phuc CAO | 878 Pts |
7. (-1) Christopher MADURO MORAIS | 874 Pts |
8. (-1) Olivier MAURIN | 847 Pts |
9. (-1) Mickael DOVALE | 847 Pts |
Le savez-vous ?
Actu PES League

1. Yoni RATEAU
6. (+3) Phuc CAO
7. (-1) Christopher MADURO MORAIS